網(wǎng)上商城
尺寸比例 觸摸屏
類(lèi)別
分辨率
(H*V)
型號(hào) 外形尺寸
L×W×H(mm)
視窗尺寸
L×W(mm)
工作電壓
(V)
工作電流
(mA)
接口類(lèi)型 存儲(chǔ)器 備注
7.0 16:9 R4/CG 1024×600 CJS07009TRWCTN20 185.3×105.4×30.2 156.5×88.2 5V/9-24V 270mA@12V UART/RS232/RS485 128MByte 可選:128MByte/256MByte
8.0 4:3 R4/CG 1024x768 CJS08003TRWCTN20 199.4×148.9×37.5 163.5×123.5 5V/9-24V 370mA@12V UART/RS232/RS485 128MByte 可選:128MByte/256MByte
10.1 16:9 R4/CG 1280x800 CJS10101TRWCTN20 248×154.4×36.2 219.3×137.4 5V/9-24V 370mA@12V UART/RS232/RS485 128MByte 可選:128MByte/256MByte
10.1 16:9 R4/CG 1024x600 CJS10102TRWCTN20 257.8×148.1×12 225.9×128.7 5V/9-24V 270mA@12V UART/RS232/RS485 128MByte 可選:128MByte/256MByte
10.4 4:3 R4/CG 800X600 CJS10402TRWCTN20 247.5×177×14.2 211.2×158.4 5V/9-24V 480mA@12V UART/RS232/RS485 128MByte 可選:128MByte/256MByte
15.0 4:3 R4/CG 1024×768 CJS15002TRMDTN20 326.5x253.5x23 307.3x231.3 12V 1100mA@12V UART/RS232/RS485 128MByte 可選:128MByte/256MByte
聯(lián) 系 客 服